Κυρίαρχη η Red Bull Racing στα ελεύθερα της Παρασκευής!
Με 1ο τον Φέτελ και 2ο τον Weber έκλεισαν τα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά της Παρασκευής στο Αλμπερτ Παρκ, για το GP της Αυστραλίας. Εντύπωση προκαλεί η πολύ κακή εμφάνιση της Mclaren, με διαφορά πάνω από 2"! Δικαίωση (;) για Louis Hamilton με την αποχώρηση του από την ομάδα!
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:25.908 | 33 | |
2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:26.172 | 0.264 | 31 |
3 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.322 | 0.414 | 26 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:26.361 | 0.453 | 38 |
5 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.680 | 0.772 | 32 |
6 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.748 | 0.840 | 35 |
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των δεύτερων δοκιμαστικών από το GP της Αυστραλίας ΕΔΩ
No comments:
Post a Comment